
UWKD - Kazan International Airport (UWKD)
Sun, Mar 29, 2026 1:16 PM
UUDD - Domodedovo International Airport (UUDD)
Sun, Mar 29, 2026 2:48 PM
| Pilot | Sergey Kotelnikov |
| State |
Accepted
|
| Status |
Arrived
|
| Source | ACARS |
| Flight Type | Passenger (Scheduled) |
| Filed Route | APTAR BAPKA KOSUL OKSUD OTKOL OSPOM OKNAN TIPID URAGO ORVOZ DD043 DD044 ABVIV RAFDA PEREK UUDD |
| Aircraft | Boeing 737-800 [RA-73671]
|
| Notes | |
| Score | 100 |
| Landing Rate | -265 |
| Filed On | Sun, Mar 29, 2026 1:02 PM |
| Name | Value |
|---|---|
| Version | 2.1.241 stable |
| Simulator | X-Plane |
| Aircraft | Boeing 737-800X |
| Aircraft ICAO | B738 |
| Unlimited Fuel | Off |
| Rules Integrity | true |
| Departure Gate | 14 (Ramp GA) |
| Network Online | IVAO |
| Blocks Off Time (Sim) | 2026-03-29T13:16:31Z |
| Blocks Off Time (Real) | 2026-03-29T13:16:31Z |
| Ramp Weight | 145782.81 |
| Taxi Out Time (Sim) | 2026-03-29T13:21:14Z |
| Taxi Out Time (Real) | 2026-03-29T13:21:15Z |
| Taxi Out Time | 6m 48s |
| Taxi Fuel Used | 331.14 |
| Departure Runway | 29 |
| Departure Heading Deviation | -1.45 |
| Departure Centerline Deviation | 2.70 |
| Takeoff Roll Time (Sim) | 2026-03-29T13:28:03Z |
| Takeoff Roll Time (Real) | 2026-03-29T13:28:03Z |
| Takeoff Weight | 145451.67 |
| Takeoff Flaps | 5 |
| Takeoff METAR | Error getting weather |
| Takeoff Speed | 168.82 |
| Takeoff Time (Sim) | 2026-03-29T13:28:29Z |
| Takeoff Time (Real) | 2026-03-29T13:28:29Z |
| Arrival Runway | 14R |
| Arrival Threshold Distance | 2704.14 |
| Arrival Heading Deviation | -2.66 |
| Arrival Centerline Deviation | 24.94 |
| Arrival Threshold Crossing Height | 44.12 |
| Landing Time (Sim) | 2026-03-29T14:42:04Z |
| Landing Time (Real) | 2026-03-29T14:42:05Z |
| Landing Rate | -264.76 |
| Landing Pitch | 7.54 |
| Landing G-Force | 1.26 |
| Landing Roll | 0.71 |
| Landing Heading | 143 |
| Landing Weight | 138239.99 |
| Landing Fuel | 6306.42 |
| Landing Speed | 118.12 |
| Landing Flaps | 30 |
| Landing METAR | Error getting weather |
| Arrival Gate | 5 (Ramp GA) |
| Blocks On Time (Sim) | 2026-03-29T14:48:11Z |
| Blocks On Time (Real) | 2026-03-29T14:48:12Z |
| Taxi In Time | 6m 6s |
| Total Flight Time | 01h 31m 40s |
| Network Presence Check | 100 |
| Network Callsign Check | 100 |
| Network Callsign Used | SBI1054 |
| Sun, Mar 29, 2026 1:02 PM | Starting at gate 14 (Ramp GA) |
| Sun, Mar 29, 2026 1:02 PM | Started boarding at 2026-03-29T13:02:24Z, aircraft: Boeing 737-800X |
| Sun, Mar 29, 2026 1:16 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:16 PM | Started pushback |
| Sun, Mar 29, 2026 1:16 PM | Navigation Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:16 PM | Engine 1 is off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:16 PM | Taxi Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:16 PM | Beacon Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:16 PM | Landing Gear set to down |
| Sun, Mar 29, 2026 1:16 PM | Logo Light set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:16 PM | Engine 2 is off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:16 PM | Strobe Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:16 PM | Parking brake set |
| Sun, Mar 29, 2026 1:17 PM | Engine 2 is on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:18 PM | Engine 1 is on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:19 PM | Flaps set to 1 |
| Sun, Mar 29, 2026 1:19 PM | Flaps set to 2 |
| Sun, Mar 29, 2026 1:19 PM | Flaps set to 5 |
| Sun, Mar 29, 2026 1:20 PM | Taxi Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:20 PM | Parking brake released |
| Sun, Mar 29, 2026 1:21 PM | Started taxi out |
| Sun, Mar 29, 2026 1:25 PM | Parking brake set |
| Sun, Mar 29, 2026 1:25 PM | Taxi Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:25 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:25 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:25 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:25 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:25 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:25 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:25 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:25 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:25 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:25 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:25 PM | Navigation Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:25 PM | Strobe Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:25 PM | Navigation Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:25 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:25 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:25 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:25 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:25 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:25 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:25 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:25 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:26 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:26 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:26 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:26 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:26 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:26 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:26 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:26 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:26 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:26 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:26 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:26 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:26 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:26 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:26 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:26 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:26 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:26 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:26 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:26 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:26 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:26 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:26 PM | Parking brake released |
| Sun, Mar 29, 2026 1:26 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:26 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:26 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:26 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:26 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:26 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:26 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:26 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:26 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:26 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:27 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:27 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:27 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:27 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:27 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:27 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:27 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:27 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:27 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:27 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:27 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:27 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:27 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:27 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:27 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:27 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:27 PM | Parking brake set |
| Sun, Mar 29, 2026 1:27 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:27 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:27 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:27 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:27 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:27 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:27 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:27 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:28 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:28 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:28 PM | Takeoff Time: 2026-03-29T13:28:03Z |
| Sun, Mar 29, 2026 1:28 PM | Started Takeoff |
| Sun, Mar 29, 2026 1:28 PM | Taxi time was 6m 48s |
| Sun, Mar 29, 2026 1:28 PM | Parking brake released |
| Sun, Mar 29, 2026 1:28 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:28 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:28 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:28 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:28 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:28 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:28 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:28 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:28 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:28 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:28 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:28 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:28 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:28 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:28 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:28 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:28 PM | Landing Gear set to up |
| Sun, Mar 29, 2026 1:28 PM | Flaps set to 2 |
| Sun, Mar 29, 2026 1:28 PM | Rule Triggered - Landing lights must be on below 10000, 0pts |
| Sun, Mar 29, 2026 1:28 PM | Flaps set to 1 |
| Sun, Mar 29, 2026 1:28 PM | Parking brake set |
| Sun, Mar 29, 2026 1:28 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:28 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:28 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:28 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:28 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:28 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:28 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:28 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:29 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:29 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:29 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:29 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:29 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:29 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:29 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:29 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:29 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:29 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:29 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:29 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:29 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:29 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:29 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:29 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:29 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:29 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:29 PM | Flaps set to UP |
| Sun, Mar 29, 2026 1:29 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:29 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:29 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:29 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:29 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:29 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:29 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:29 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:29 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:29 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:30 PM | Rule Triggered - Landing lights must be on below 10000 (2x), 0pts |
| Sun, Mar 29, 2026 1:30 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:30 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:30 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:30 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:30 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:30 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:30 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:30 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:30 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:30 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:30 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:30 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:30 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:30 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:30 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:30 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:30 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:30 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:30 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:30 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:30 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:30 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:30 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:30 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:30 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:30 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:30 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:30 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:30 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:30 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:31 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:31 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:31 PM | Rule Triggered - Landing lights must be on below 10000 (3x), 0pts |
| Sun, Mar 29, 2026 1:31 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:31 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:31 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:31 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:31 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:31 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:31 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:31 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:31 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:31 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:31 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:31 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:31 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:31 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:31 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:31 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:31 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:31 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:31 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:31 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:31 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:31 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:31 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:31 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:32 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:32 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:32 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:32 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:32 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:32 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:32 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:32 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:32 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:32 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:32 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:32 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:32 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:32 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:32 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:32 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:32 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:32 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:32 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:32 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:32 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:32 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:32 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:32 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:32 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:32 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:33 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:33 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:33 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:33 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:33 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:33 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:33 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:33 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:33 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:33 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:33 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:33 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:33 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:33 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:33 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:33 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:34 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:34 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:34 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:34 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:34 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:34 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:34 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:34 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:34 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:34 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:34 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:34 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:34 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:34 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:34 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:34 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:34 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:34 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:34 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:34 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:34 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:34 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:34 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:34 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:34 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:34 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:34 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:34 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:34 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:34 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:34 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:34 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:34 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:34 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:34 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:34 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:34 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:34 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:34 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:34 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:35 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:35 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:35 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:35 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:35 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:35 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:35 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:35 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:35 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:35 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:35 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:35 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:35 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:35 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:36 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:36 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:36 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:36 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:36 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:36 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:36 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:36 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:36 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:36 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:36 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:36 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:36 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:36 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:36 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:36 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:36 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:36 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:36 PM | Crossed above 10,000 feet |
| Sun, Mar 29, 2026 1:36 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 1:36 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 1:36 PM | Logo Light set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 2:17 PM | On approach |
| Sun, Mar 29, 2026 2:28 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 2:28 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 2:28 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 2:28 PM | Logo Light set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 2:28 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 2:28 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 2:28 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 2:28 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 2:28 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 2:28 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 2:28 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 2:28 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 2:28 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 2:28 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 2:28 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 2:28 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 2:28 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 2:28 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 2:28 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 2:29 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 2:29 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 2:29 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 2:29 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 2:29 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 2:29 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 2:29 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 2:29 PM | Landing Lights set to off |
| Sun, Mar 29, 2026 2:29 PM | Landing Lights set to on |
| Sun, Mar 29, 2026 2:29 PM | Landing Lights set to off |
