РУС

ENG

 
  Touchdownstats - S7
 

Рейтинг посадок по всем выполненным рейсам

Пилот Борт Аэропорт TouchDown Speed Дата
SBI715 - Nikita Merenkov Boeing 737-83N UUDD -200 fpm 30.05.2018
SBI715 - Nikita Merenkov Boeing 737-8LP UUDD -200 fpm 02.06.2018
SBI715 - Nikita Merenkov Boeing 737-83N UUDD -200 fpm 05.06.2018
SBI715 - Nikita Merenkov Boeing 737-83N UIAA -200 fpm 07.06.2018
SBI715 - Nikita Merenkov Boeing 737-8LP URSS -200 fpm 09.06.2018
SBI715 - Nikita Merenkov Boeing 737-8LP UUDD -200 fpm 09.06.2018
SBI715 - Nikita Merenkov Boeing 737-83N UNNT -200 fpm 11.06.2018
SBI1107 - Maksim Potanin Airbus A320-214 USSS -200 fpm 14.06.2018
SBI715 - Nikita Merenkov Boeing 737-8GJ LIPX -200 fpm 14.06.2018
SBI1107 - Maksim Potanin Airbus A320-214 USSS -200 fpm 15.06.2018
SBI1368 - Alexey Kostin Boeing 737-8LP UUDD -200 fpm 16.06.2018
SBI715 - Nikita Merenkov Boeing 737-8LP UOOO -200 fpm 17.06.2018
SBI715 - Nikita Merenkov Boeing 737-8LP UUDD -200 fpm 17.06.2018
SBI1368 - Alexey Kostin Airbus A319-112 ULLI -200 fpm 19.06.2018
SBI1368 - Alexey Kostin Boeing 737-8LP URSS -200 fpm 23.06.2018
SBI715 - Nikita Merenkov Boeing 737-8LP UUDD -200 fpm 11.07.2018
SBI1555 - Vladimir Richter Boeing 737-8LP UUDD -200 fpm 15.07.2018
SBI1376 - Aleksey Davtyan Boeing 737-8LP ULLI -200 fpm 25.07.2018
SBI715 - Nikita Merenkov Boeing 737-800 UNKL -200 fpm 26.07.2018
SBI001 - Georgiy Danelia Airbus A320-214 LOWI -200 fpm 01.08.2018


 
 
   
 
Новости

09.11.2022 - Discord

Добавляйтесь в наш дискорд канал:

нажми для перехода




   
 
Авторизация






Регистрация

Восстановить пароль?

Мы в соц. сетях

      



   
 





   
 


   
 


Яндекс.Метрика

www.va-s7.ru 2011-2023
Все права защищены.



Минуточку внимания!
Сайт va-s7.ru не является коммерческим проектом. Мы не имеем отношения к торговым маркам "S7" и "Globus" и их представителям.
Эмблемы на сайте являются собственностью соответствующих компаний.

аэронавигационная метеорологическая и любая другая информация с данного ресурса ни в коем случае не должна использоваться для реальных полетов