РУС

ENG

 
  Touchdownstats - S7
 

Рейтинг посадок по всем выполненным рейсам

Пилот Борт Аэропорт TouchDown Speed Дата
SBI1740 - Danil Belov Airbus A320-214 UUDD -150 fpm 21.01.2021
SBI001 - Georgiy Danelia Boeing 737-8LP UGTB -150 fpm 22.01.2021
SBI001 - Georgiy Danelia Airbus A320-214 UUDD -150 fpm 26.01.2021
SBI685 - Anton Molchanov Boeing 737-800 UUDD -150 fpm 13.02.2021
SBI685 - Anton Molchanov Airbus A320-214 UMMS -150 fpm 22.02.2021
SBI3336 - Ivan Fedoseev Airbus A319-112 ULLI -150 fpm 08.03.2021
SBI1740 - Danil Belov Airbus A321-200 URSS -150 fpm 09.03.2021
SBI1740 - Danil Belov Airbus A321-200 UUDD -150 fpm 09.03.2021
SBI1740 - Danil Belov Boeing 737-8ZS UUDD -150 fpm 15.03.2021
SBI1740 - Danil Belov Airbus A320-214 UUDD -150 fpm 24.03.2021
SBI1740 - Danil Belov Airbus A320-214 UNNT -150 fpm 11.04.2021
SBI1740 - Danil Belov Airbus A320-214 UUDD -150 fpm 11.04.2021
SBI2483 - Vladislav Krupin Boeing 737-8LP USSS -150 fpm 25.04.2021
SBI3353 - Dmitrii Zerkalii Embraer E170SU UNOO -150 fpm 06.05.2021
SBI3353 - Dmitrii Zerkalii Boeing 737-8ZS UUDD -150 fpm 06.05.2021
SBI3353 - Dmitrii Zerkalii Airbus A321-200 USMU -150 fpm 10.05.2021
SBI2959 - Kirill Spirin Boeing 737-800 ULLI -150 fpm 10.05.2021
SBI1740 - Danil Belov Airbus A320-214 UUDD -150 fpm 16.05.2021
SBI1740 - Danil Belov Airbus A320-214 UUDD -150 fpm 30.05.2021
SBI2483 - Vladislav Krupin Boeing 737-83N ULLI -150 fpm 30.05.2021


 
 
   
 
Новости

09.11.2022 - Discord

Добавляйтесь в наш дискорд канал:

нажми для перехода




   
 
Авторизация






Регистрация

Восстановить пароль?

Мы в соц. сетях

      



   
 





   
 


   
 


Яндекс.Метрика

www.va-s7.ru 2011-2023
Все права защищены.



Минуточку внимания!
Сайт va-s7.ru не является коммерческим проектом. Мы не имеем отношения к торговым маркам "S7" и "Globus" и их представителям.
Эмблемы на сайте являются собственностью соответствующих компаний.

аэронавигационная метеорологическая и любая другая информация с данного ресурса ни в коем случае не должна использоваться для реальных полетов