РУС

ENG

 
  Touchdownstats - S7
 

Рейтинг посадок по всем выполненным рейсам

Пилот Борт Аэропорт TouchDown Speed Дата
SBI715 - Nikita Merenkov Boeing 737-8LP UUDD -50 fpm 15.08.2016
SBI1212 - Gregory Terekhin Airbus A320-214 ULLI -50 fpm 04.01.2017
SBI715 - Nikita Merenkov Boeing 737-800 UOOO -50 fpm 01.09.2016
SBI878 - Sergey Timofeev Boeing 737-83N UUDD -50 fpm 30.08.2016
SBI685 - Anton Molchanov Boeing 737-8LP UUDD -50 fpm 30.08.2016
SBI715 - Nikita Merenkov Boeing 737-8GJ UUDD -50 fpm 30.08.2016
SBI1212 - Gregory Terekhin Airbus A320-214 UUDD -50 fpm 05.01.2017
SBI974 - Yakov Nabiullin Boeing 737-8LP UUDD -50 fpm 29.08.2016
SBI1367 - Konstantin Serebryakov Airbus A319-112 UMMS -50 fpm 11.08.2017
SBI878 - Sergey Timofeev Boeing 737-83N UUDD -50 fpm 09.09.2016
SBI256 - Dmitriy Lebedev Boeing 737-83N UUDD -50 fpm 14.05.2016
SBI862 - Artem Plekhanov Airbus A320-214 URSS -50 fpm 14.05.2016
SBI862 - Artem Plekhanov Airbus A319-112 UUDD -50 fpm 23.08.2016
SBI878 - Sergey Timofeev Boeing 737-8GJ UUDD -50 fpm 26.07.2016
SBI653 - Kirill Reshetnikov Airbus A320-214 UUDD -50 fpm 18.09.2016
SBI715 - Nikita Merenkov Boeing 737-800 UNNT -50 fpm 20.09.2016
SBI878 - Sergey Timofeev Boeing 737-83N LYTV -50 fpm 20.09.2016
SBI715 - Nikita Merenkov Boeing 737-800 UNNT -50 fpm 28.09.2016
SBI715 - Nikita Merenkov Boeing 737-800 UNNT -50 fpm 01.10.2016
SBI685 - Anton Molchanov Boeing 737-800 UNNT -50 fpm 09.10.2016


 
 
   
 
Новости

09.11.2022 - Discord

Добавляйтесь в наш дискорд канал:

нажми для перехода




   
 
Авторизация






Регистрация

Восстановить пароль?

Мы в соц. сетях

      



   
 





   
 


   
 


Яндекс.Метрика

www.va-s7.ru 2011-2023
Все права защищены.



Минуточку внимания!
Сайт va-s7.ru не является коммерческим проектом. Мы не имеем отношения к торговым маркам "S7" и "Globus" и их представителям.
Эмблемы на сайте являются собственностью соответствующих компаний.

аэронавигационная метеорологическая и любая другая информация с данного ресурса ни в коем случае не должна использоваться для реальных полетов