РУС

ENG

 
  Pireps - S7
 

Рейс SBIS7 1141

  • Выполнял: Aleksandr Zholobov
  • Аэропорт отправления: Domodedovo Airport (UUDD)
  • Аэропорт назначения: Pashkovskiy Krasnodar Intl. (URKK)
  • Тип ВС: B737-800 (RA-73671)
  • Время полёта: 01.57
  • Дата полёта: 25.02.2017
  • Маршрут: DK FV1D FV R11 TS R808 KANON B145 MIMRA A100 RND W70 BALEG
  • Статус: Одобрен

Детали полёта
Gross Revenue:
(126 load / $ 532.00 per unit
$ 67, 032.00
Fuel Cost:
(4845 fuel used @ 5.1 / unit)
$ 24, 709.50


Дополнительная информация о полёте:

Лог

Aircraft Used in flight is Boeing 737-83NNGX S7 Airlines Winglets
19:25 Boarding
19:25 Navigation Lights ON at 590 AGL
19:25 Brakes are On
19:30 Brakes are Released
19:30 Pushing back
19:30 Engine 1 Started
19:31 Engine 2 Started
19:32 Beacon Lights ON at 590 AGL
19:32 Taxi Lights ON at 590 AGL
19:35Flaps 1 Selected at 590ft and 21kts
19:35Flaps 2 Selected at 590ft and 21kts
19:35Flaps 3 Selected at 590ft and 21kts
19:35Flaps Retracted at 590ft and 21kts
19:35Flaps 3 Selected at 590ft and 21kts
19:35Flaps Retracted at 590ft and 21kts
19:35Flaps 1 Selected at 590ft and 11kts
19:35Flaps 2 Selected at 590ft and 0kts
19:35Flaps 3 Selected at 590ft and 0kts
19:36 Landing Lights ON at 590 AGL
19:36 Taxi Lights OFF at 590 AGL
19:36 Navigation Lights OFF at 590 AGL
19:36 Navigation Lights ON at 590 AGL
19:37 You Took off @ 148 Knots and Flaps at Position 3
Departure Weather
UUDD 251230Z 27008MPS 9999 BKN046CB M00/M10 Q0997 R88/190095 NOSIGrn
19:37 Landing Gear Up @ 158 Knots and 670 Feet
19:38Flaps 2 Selected at 2290ft and 166kts
19:38Flaps 3 Selected at 2310ft and 166kts
19:38Flaps 2 Selected at 2330ft and 166kts
19:38Flaps 3 Selected at 2330ft and 166kts
19:38Flaps 2 Selected at 2370ft and 166kts
19:38Flaps 3 Selected at 2370ft and 166kts
19:38Flaps 2 Selected at 2390ft and 166kts
19:38Flaps 3 Selected at 2410ft and 165kts
19:38Flaps 2 Selected at 2420ft and 165kts
19:38Flaps 3 Selected at 2470ft and 165kts
19:38Flaps 2 Selected at 2490ft and 165kts
19:38Flaps 1 Selected at 3430ft and 185kts
19:38Flaps 2 Selected at 3430ft and 185kts
19:38Flaps 1 Selected at 3430ft and 185kts
19:38Flaps 2 Selected at 3440ft and 186kts
19:38 Landing Lights OFF at 3520 AGL
19:38Flaps 1 Selected at 3520ft and 191kts
19:38Flaps Retracted at 3740ft and 208kts
19:38Flaps 1 Selected at 3740ft and 208kts
19:39Flaps Retracted at 3880ft and 220kts
19:54 TOC Reached
21:14 Below 10000 feet you are not allowed to go over 250 knots
21:16 Landing Lights ON at 2420 AGL
21:17Flaps 1 Selected at 1990ft and 216kts
21:17Flaps Retracted at 1990ft and 216kts
21:17Flaps 1 Selected at 1990ft and 214kts
21:17 Landing Gear Down @ 214 Knots and 2000 Feet
21:18Flaps 2 Selected at 2030ft and 207kts
21:18Flaps 1 Selected at 2030ft and 207kts
21:18Flaps 2 Selected at 2030ft and 207kts
21:18Flaps 1 Selected at 2030ft and 207kts
21:18Flaps 2 Selected at 2030ft and 207kts
21:18Flaps 1 Selected at 2030ft and 207kts
21:18Flaps 2 Selected at 2030ft and 208kts
21:18Flaps 3 Selected at 1850ft and 184kts
21:18Flaps 2 Selected at 1840ft and 184kts
21:19Flaps 3 Selected at 1800ft and 182kts
21:19Flaps 4 Selected at 1290ft and 176kts
21:19Flaps 5 Selected at 1290ft and 176kts
21:19Flaps 3 Selected at 1280ft and 176kts
21:19Flaps 5 Selected at 1270ft and 176kts
21:19Flaps 3 Selected at 1260ft and 176kts
21:19Flaps 5 Selected at 1260ft and 176kts
21:19Flaps 3 Selected at 1250ft and 176kts
21:19Flaps 5 Selected at 1240ft and 176kts
21:19Flaps 3 Selected at 1240ft and 176kts
21:19Flaps 5 Selected at 1230ft and 176kts
21:19Flaps 3 Selected at 1230ft and 176kts
21:19Flaps 5 Selected at 1230ft and 176kts
21:19Flaps 3 Selected at 1220ft and 175kts
21:19Flaps 5 Selected at 1220ft and 175kts
21:19Flaps 4 Selected at 1200ft and 175kts
21:19Flaps 5 Selected at 1200ft and 175kts
21:19Flaps 4 Selected at 1200ft and 174kts
21:19Flaps 5 Selected at 1190ft and 174kts
21:19Flaps 4 Selected at 1190ft and 174kts
21:19Flaps 5 Selected at 1190ft and 174kts
21:19Flaps 4 Selected at 1190ft and 174kts
21:19Flaps 5 Selected at 1190ft and 174kts
21:19Flaps 4 Selected at 1180ft and 174kts
21:19Flaps 5 Selected at 1180ft and 174kts
21:19Flaps 4 Selected at 1180ft and 174kts
21:19Flaps 5 Selected at 1180ft and 174kts
21:19Flaps 4 Selected at 1170ft and 174kts
21:19Flaps 5 Selected at 1170ft and 174kts
21:19Flaps 4 Selected at 1170ft and 173kts
21:19Flaps 5 Selected at 1160ft and 173kts
21:19Flaps 4 Selected at 1160ft and 173kts
21:19Flaps 5 Selected at 1160ft and 173kts
21:19Flaps 4 Selected at 1150ft and 173kts
21:19Flaps 5 Selected at 1150ft and 173kts
21:19Flaps 6 Selected at 1080ft and 166kts
21:19Flaps 7 Selected at 1080ft and 166kts
21:19Flaps 5 Selected at 1080ft and 165kts
21:19Flaps 7 Selected at 1070ft and 165kts
21:19Flaps 5 Selected at 1070ft and 165kts
21:19Flaps 7 Selected at 1070ft and 165kts
21:19Flaps 5 Selected at 1070ft and 164kts
21:19Flaps 7 Selected at 1070ft and 164kts
21:19Flaps 5 Selected at 1070ft and 164kts
21:19Flaps 7 Selected at 1070ft and 163kts
21:19Flaps 5 Selected at 1060ft and 163kts
21:19Flaps 7 Selected at 1060ft and 162kts
21:19Flaps 6 Selected at 1060ft and 162kts
21:19Flaps 7 Selected at 1060ft and 162kts
21:19Flaps 6 Selected at 1060ft and 161kts
21:19Flaps 7 Selected at 1060ft and 160kts
21:19Flaps 6 Selected at 1060ft and 160kts
21:19Flaps 7 Selected at 1060ft and 160kts
21:19Flaps 6 Selected at 1050ft and 159kts
21:19Flaps 7 Selected at 1050ft and 159kts
21:19Flaps 6 Selected at 1050ft and 159kts
21:19Flaps 7 Selected at 1050ft and 158kts
21:19Flaps 6 Selected at 1050ft and 158kts
21:19Flaps 7 Selected at 1050ft and 157kts
21:19Flaps 6 Selected at 1050ft and 157kts
21:19Flaps 7 Selected at 1050ft and 157kts
21:19Flaps 8 Selected at 960ft and 146kts
21:19Flaps 7 Selected at 960ft and 145kts
21:19Flaps 8 Selected at 910ft and 143kts
21:20 You Landed @ 119 Knots and with -150 Vertical Speed
Arrival Weather
URKK 251230Z 20009MPS CAVOK 12/06 Q1012 R23C/CLRD60 TEMPO 22015G22MPS RMK QFE756rn
21:21Flaps 5 Selected at 120ft and 18kts
21:21Flaps 2 Selected at 120ft and 17kts
21:21Flaps Retracted at 120ft and 17kts
21:21Flaps 8 Selected at 120ft and 17kts
21:21Flaps 7 Selected at 120ft and 14kts
21:21 Landing Lights OFF at 120 AGL
21:21Flaps 6 Selected at 120ft and 9kts
21:21Flaps 5 Selected at 120ft and 5kts
21:21 Taxi Lights ON at 120 AGL
21:21Flaps 4 Selected at 120ft and 3kts
21:21Flaps 3 Selected at 120ft and 3kts
21:21Flaps 2 Selected at 120ft and 8kts
21:21Flaps 1 Selected at 120ft and 13kts
21:21Flaps Retracted at 120ft and 19kts
21:22 Brakes are On
Pirep logged with S7 Tracking 1.0.0.14



Общая оценка полета : 100%




Route Map



 
 
   
 
Новости

09.11.2022 - Discord

Добавляйтесь в наш дискорд канал:

нажми для перехода




   
 
Авторизация






Регистрация

Восстановить пароль?

Мы в соц. сетях

      



   
 





   
 


   
 


Яндекс.Метрика

www.va-s7.ru 2011-2023
Все права защищены.



Минуточку внимания!
Сайт va-s7.ru не является коммерческим проектом. Мы не имеем отношения к торговым маркам "S7" и "Globus" и их представителям.
Эмблемы на сайте являются собственностью соответствующих компаний.

аэронавигационная метеорологическая и любая другая информация с данного ресурса ни в коем случае не должна использоваться для реальных полетов